SZCZĘKI HAMULCOWE TO KOLEJNA NOWA LINIA PRODUKTOWA W OFERCIE DOKUJI
Znajdziecie w niej Państwo ponad 100 referencji pokrywających zapotrzebowanie nie tylko rynku aut japońskich i koreańskich, ale i popularnych modeli europejskich
NUMERACJA DOKUJI SZCZĘKI HAMULCOWE ROZPOCZYNA SIĘ OD PREFIKSU "NI"
Listę dostępnych referencji podajemy poniżej, wraz z przykładowymi zastosowaniami.
| PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE | DANE TOWARU | ||||||
| Marka | Model | Pojemność | Od | Do | Numer DOKUJI | Nazwa | Detal netto | 
| CITROEN | C-CROSSER /EP_/ | 2.2 Hdi | 2007.02 | - | NI0025 | SZCZEKI H-CA | 84,00 | 
| DAIHATSU | CHARADE VI | 1.33 16V | 2011.05 | - | NI0039 | SZCZEKI H-CA | 87,36 | 
| DAIHATSU | CUORE III (L201) | 0.8 6V | 1990.10 | 1994.12 | NI0007 | SZCZEKI H-CA | 69,00 | 
| DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 1.0i 12V | 1998.10 | - | NI0006 | SZCZEKI H-CA | 63,00 | 
| HONDA | ACCORD IX Sedan (CU) | 2.0i 16V | 2008.07 | - | NI0014 | SZCZEKI H-CA | 78,75 | 
| HONDA | CR-V II (RD_) | 2.0i 16V | 2002.07 | 2006.09 | NI0004 | SZCZEKI H-CA | 81,00 | 
| HONDA | LEGEND II Coupe (KA8) | 3.2i V6 24V | 1991.01 | 1996.02 | NI0045 | SZCZEKI H-CA | 94,08 | 
| HYUNDAI | ACCENT (MC) | 1.4i 16V | 2005.11 | - | NI0022 | SZCZEKI H-CA | 86,40 | 
| HYUNDAI | ACCENT (MC) | 1.4i 16V | 2005.11 | - | NI0002 | SZCZEKI H-CA | 78,00 | 
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.5TD 12V | 2003.03 | - | NI0001 | SZCZEKI H-CA | 81,00 | 
| HYUNDAI | H-1 nadwozie pełne | 2.5TD 16V | 2003.08 | - | NI0030 | SZCZEKI H-CA | 87,36 | 
| HYUNDAI | i10 (PA) | 1.1i 12V | 2008.01 | - | NI0028 | SZCZEKI H-CA | 97,44 | 
| HYUNDAI | i10 (PA) | 1.1i 12V | 2008.01 | - | NI0003 | SZCZEKI H-CA | 66,00 | 
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.4i 16V | 2007.05 | 2011.12 | NI0031 | SZCZEKI H-CA | 77,28 | 
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 2.5TD 8V | 2001.12 | 2006.12 | NI0016 | SZCZEKI H-CA | 84,00 | 
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0i 16V | 2004.08 | 2010.03 | NI0032 | SZCZEKI H-CA | 94,08 | 
| ISUZU | D-MAX (8DH) | 2.5TD 16V | 2012.06 | - | NI0038 | SZCZEKI H-CA | 151,20 | 
| JEEP | CHEROKEE (KJ) | 2.4 | 2001.09 | - | NI0041 | SZCZEKI H-CA | 97,44 | 
| JEEP | GRAND CHEROKEE II | 4.0 4x4 | 1999.04 | - | NI0040 | SZCZEKI H-CA | 97,65 | 
| JEEP | GRAND CHEROKEE III | 3.7 V6 | 2005.06 | - | NI0037 | SZCZEKI H-CA | 117,60 | 
| KIA | CARENS III (UN) | 2.0i 16V | 2006.09 | - | NI0012 | SZCZEKI H-CA | 75,60 | 
| KIA | CARNIVAL III (MB75_) | 2.7i V6 24V | 2006.06 | 2009.09 | NI0029 | SZCZEKI H-CA | 110,88 | 
| KIA | CERATO I (FE2_) | 1.6i 16V | 2004.07 | 2008.10 | NI0013 | SZCZEKI H-CA | 94,50 | 
| KIA | JOICE (TS1) | 2.0i 16V | 2000.02 | 2003.03 | NI0044 | SZCZEKI H-CA | 73,92 | 
| KIA | PICANTO I (BA) | 1.1i 12V | 2004.04 | - | NI0046 | SZCZEKI H-CA | 73,92 | 
| KIA | SPORTAGE I (K00) | 2.0i 16V | 1999.10 | 2000.09 | NI0049 | SZCZEKI H-CA | 118,21 | 
| KIA | SPORTAGE I (K00) | 2.0i 16V | 1999.10 | 2000.09 | NI0048 | SZCZEKI H-CA | 119,97 | 
| LEXUS | GS (GRS19_,UZS19_,GWS19_) | 300 3.0i V6 | 2005.04 | 2011.11 | NI0035 | SZCZEKI H-CA | 94,08 | 
| MAZDA | E 2000,2200 nadwozie pełne | 2.2D 8V | 1997.02 | 2003.05 | NI0036 | SZCZEKI H-CA | 105,86 | 
| MERCEDES | CITAN Kombi /415/ | 108 CDI | 2012.11 | - | NI0033 | SZCZEKI H-CA | 97,44 | 
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A,Z2_A) | 1.3i 16V | 2004.06 | - | NI0024 | SZCZEKI H-CA | 85,05 | 
| MITSUBISHI | ECLIPSE II (D3_A) | 2.4i 16V | 1998.09 | 1999.04 | NI0047 | SZCZEKI H-CA | 84,00 | 
| MITSUBISHI | LANCER V Station Wagon | 1.6i 16V | 1992.12 | 2003.10 | NI0008 | SZCZEKI H-CA | 90,00 | 
| MITSUBISHI | PAJERO III (V60, V70) | 2.5TD 8V | 2000.04 | 2007.01 | NI0020 | SZCZEKI H-CA | 91,35 | 
| MITSUBISHI | PAJERO III (V60, V70) | 3.5 V6 24V | 2000.04 | 2007.01 | NI0018 | SZCZEKI H-CA | 84,00 | 
| NISSAN | MICRA (K12) | 1.2i 16V | 2003.01 | - | NI0051 | SZCZEKI H-CA | 87,36 | 
| NISSAN | MURANO (Z50) | 3.5i V6 24V | 2005.03 | - | NI0026 | SZCZEKI H-CA | 78,75 | 
| NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2.0i 16V | 2001.07 | 2007.06 | NI0043 | SZCZEKI H-CA | 77,28 | 
| OPEL | ANTARA | 2.4 | 2006.05 | - | NI0017 | SZCZEKI H-CA | 84,00 | 
| SMART | CITY-COUPE /MC01/ | 0.8 CDI | 1999.11 | 2004.01 | NI0005 | SZCZEKI H-CA | 87,00 | 
| SUZUKI | GRAND VITARA II (JT) | 1.6i 16V | 2005.04 | - | NI0019 | SZCZEKI H-CA | 124,32 | 
| SUZUKI | GRAND VITARA II (JT) | 3.2i V6 24V | 2009.01 | - | NI0027 | SZCZEKI H-CA | 94,08 | 
| SUZUKI | LJ 80 | 0.8 8V | 1980.01 | 1984.01 | NI0021 | SZCZEKI H-CA | 84,00 | 
| SUZUKI | VITARA (ET, TA) | 1.6 16V | 1990.07 | 1998.03 | NI0009 | SZCZEKI H-CA | 94,08 | 
| SUZUKI | VITARA (ET, TA) | 2.0i V6 24V | 1994.12 | 1998.03 | NI0015 | SZCZEKI H-CA | 114,24 | 
| TOYOTA | COROLLA IX Hatchback | 1.4i 16V | 2002.01 | 2006.12 | NI0042 | SZCZEKI H-CA | 80,64 | 
| TOYOTA | HILUX I/II pick-up (_N_) | 2.5D-4D 16V | 2001.11 | 2005.07 | NI0023 | SZCZEKI H-CA | 164,64 | 
| TOYOTA | LAND CRUISER | 4.7i V8 32V | 2008.01 | - | NI0034 | SZCZEKI H-CA | 117,60 | 
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 3.0D-4D 16V | 2000.10 | - | NI0011 | SZCZEKI H-CA | 124,95 | 
| TOYOTA | YARIS I (SCP1_,NLP1_,NCP1_) | 1.0i 16V | 1999.04 | 2005.09 | NI0050 | SZCZEKI H-CA | 77,28 | 



 Polski
 Polski 简体中文
 简体中文 Hrvatski
 Hrvatski Čeština
 Čeština English
 English Français
 Français Deutsch
 Deutsch Magyar
 Magyar Italiano
 Italiano 日本語
 日本語 한국어
 한국어 Lietuvių kalba
 Lietuvių kalba Русский
 Русский Српски језик
 Српски језик Slovenčina
 Slovenčina Slovenščina
 Slovenščina
